期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3318294 | 双 | |||
3318293 | 17:11 | 1+0+2=03 | 单 | 对 |
3318292 | 17:08 | 4+5+9=18 | 双 | 对 |
3318291 | 17:04 | 9+1+5=15 | 单 | 对 |
3318290 | 17:01 | 3+9+0=12 | 单 | 错 |
3318289 | 16:57 | 6+1+8=15 | 单 | 对 |
3318288 | 16:54 | 6+0+5=11 | 双 | 错 |
3318287 | 16:50 | 1+7+0=08 | 双 | 对 |
3318286 | 16:47 | 6+2+9=17 | 双 | 错 |
3318285 | 16:43 | 6+4+1=11 | 单 | 对 |
3318284 | 16:40 | 6+0+4=10 | 双 | 对 |
3318283 | 16:36 | 4+2+5=11 | 双 | 错 |
3318282 | 16:33 | 6+3+0=09 | 单 | 对 |
3318281 | 16:29 | 1+1+1=03 | 双 | 错 |
3318280 | 16:26 | 8+3+6=17 | 单 | 对 |
3318279 | 16:22 | 2+6+0=08 | 双 | 对 |
3318278 | 16:19 | 9+5+8=22 | 双 | 对 |
3318277 | 16:15 | 4+0+6=10 | 单 | 错 |
3318276 | 16:12 | 6+0+2=08 | 单 | 错 |
3318275 | 16:08 | 8+2+6=16 | 双 | 对 |
3318274 | 16:05 | 2+2+1=05 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3318293 | 03 | 小 | 单 | ||
3318292 | 18 | 大 | 双 | ||
3318291 | 15 | 大 | 单 | ||
3318290 | 12 | 小 | 双 | ||
3318289 | 15 | 大 | 单 | ||
3318288 | 11 | 小 | 单 | ||
3318287 | 08 | 小 | 双 | ||
3318286 | 17 | 大 | 单 | ||
3318285 | 11 | 小 | 单 | ||
3318284 | 10 | 小 | 双 | ||
3318283 | 11 | 小 | 单 | ||
3318282 | 09 | 小 | 单 | ||
3318281 | 03 | 小 | 单 | ||
3318280 | 17 | 大 | 单 | ||
3318279 | 08 | 小 | 双 | ||
3318278 | 22 | 大 | 双 | ||
3318277 | 10 | 小 | 双 | ||
3318276 | 08 | 小 | 双 | ||
3318275 | 16 | 大 | 双 | ||
3318274 | 05 | 小 | 单 | ||
3318273 | 17 | 大 | 单 | ||
3318272 | 17 | 大 | 单 | ||
3318271 | 15 | 大 | 单 | ||
3318270 | 11 | 小 | 单 | ||
3318269 | 22 | 大 | 双 | ||
3318268 | 18 | 大 | 双 | ||
3318267 | 08 | 小 | 双 | ||
3318266 | 18 | 大 | 双 | ||
3318265 | 11 | 小 | 单 | ||
3318264 | 17 | 大 | 单 | ||
3318263 | 06 | 小 | 双 | ||
3318262 | 11 | 小 | 单 | ||
3318261 | 13 | 小 | 单 | ||
3318260 | 10 | 小 | 双 | ||
3318259 | 10 | 小 | 双 | ||
3318258 | 10 | 小 | 双 | ||
3318257 | 11 | 小 | 单 | ||
3318256 | 11 | 小 | 单 | ||
3318255 | 17 | 大 | 单 | ||
3318254 | 12 | 小 | 双 | ||
3318253 | 11 | 小 | 单 | ||
3318252 | 18 | 大 | 双 | ||
3318251 | 22 | 大 | 双 | ||
3318250 | 17 | 大 | 单 | ||
3318249 | 17 | 大 | 单 | ||
3318248 | 20 | 大 | 双 | ||
3318247 | 16 | 大 | 双 | ||
3318246 | 19 | 大 | 单 | ||
3318245 | 21 | 大 | 单 | ||
3318244 | 14 | 大 | 双 |
400期内,03共开8次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开03后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【1】次 | ||
03后开出09 14 17 19 18 19 08 17 |