期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3318249 | 双 | |||
3318248 | 14:34 | 5+6+9=20 | 单 | 错 |
3318247 | 14:30 | 8+5+3=16 | 双 | 对 |
3318246 | 14:27 | 5+8+6=19 | 双 | 错 |
3318245 | 14:23 | 8+4+9=21 | 单 | 对 |
3318244 | 14:20 | 3+9+2=14 | 双 | 对 |
3318243 | 14:16 | 3+9+6=18 | 单 | 错 |
3318242 | 14:13 | 9+4+5=18 | 双 | 对 |
3318241 | 14:09 | 2+9+9=20 | 双 | 对 |
3318240 | 14:06 | 0+6+7=13 | 单 | 对 |
3318239 | 14:02 | 4+5+8=17 | 单 | 对 |
3318238 | 13:59 | 3+6+6=15 | 双 | 错 |
3318237 | 13:55 | 4+6+8=18 | 单 | 错 |
3318236 | 13:52 | 1+6+1=08 | 双 | 对 |
3318235 | 13:48 | 1+7+8=16 | 单 | 错 |
3318234 | 13:45 | 5+0+1=06 | 单 | 错 |
3318233 | 13:41 | 6+4+9=19 | 单 | 对 |
3318232 | 13:38 | 0+9+0=09 | 单 | 对 |
3318231 | 13:34 | 1+5+3=09 | 单 | 对 |
3318230 | 13:31 | 6+4+5=15 | 单 | 对 |
3318229 | 13:27 | 5+2+1=08 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3318248 | 20 | 大 | 双 | ||
3318247 | 16 | 大 | 双 | ||
3318246 | 19 | 大 | 单 | ||
3318245 | 21 | 大 | 单 | ||
3318244 | 14 | 大 | 双 | ||
3318243 | 18 | 大 | 双 | ||
3318242 | 18 | 大 | 双 | ||
3318241 | 20 | 大 | 双 | ||
3318240 | 13 | 小 | 单 | ||
3318239 | 17 | 大 | 单 | ||
3318238 | 15 | 大 | 单 | ||
3318237 | 18 | 大 | 双 | ||
3318236 | 08 | 小 | 双 | ||
3318235 | 16 | 大 | 双 | ||
3318234 | 06 | 小 | 双 | ||
3318233 | 19 | 大 | 单 | ||
3318232 | 09 | 小 | 单 | ||
3318231 | 09 | 小 | 单 | ||
3318230 | 15 | 大 | 单 | ||
3318229 | 08 | 小 | 双 | ||
3318228 | 13 | 小 | 单 | ||
3318227 | 19 | 大 | 单 | ||
3318226 | 13 | 小 | 单 | ||
3318225 | 18 | 大 | 双 | ||
3318224 | 05 | 小 | 单 | ||
3318223 | 10 | 小 | 双 | ||
3318219 | 19 | 大 | 单 | ||
3318217 | 17 | 大 | 单 | ||
3318216 | 18 | 大 | 双 | ||
3318215 | 18 | 大 | 双 | ||
3318214 | 13 | 小 | 单 | ||
3318213 | 14 | 大 | 双 | ||
3318212 | 10 | 小 | 双 | ||
3318211 | 17 | 大 | 单 | ||
3318210 | 12 | 小 | 双 | ||
3318209 | 02 | 小 | 双 | ||
3318208 | 18 | 大 | 双 | ||
3318207 | 12 | 小 | 双 | ||
3318206 | 13 | 小 | 单 | ||
3318205 | 06 | 小 | 双 | ||
3318204 | 08 | 小 | 双 | ||
3318203 | 15 | 大 | 单 | ||
3318202 | 15 | 大 | 单 | ||
3318201 | 16 | 大 | 双 | ||
3318200 | 10 | 小 | 双 | ||
3318199 | 05 | 小 | 单 | ||
3318198 | 17 | 大 | 单 | ||
3318197 | 11 | 小 | 单 | ||
3318196 | 14 | 大 | 双 | ||
3318195 | 06 | 小 | 双 |
400期内,20共开14次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【2】次 | ||
20后开出18 16 19 14 16 06 10 18 15 13 |